CFMV fixa os valores das anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas e emolumentos, para o exercício de 2027
10 de agosto de 2026 – Atualizado em 10/08/2026 – 7:05pm
O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) fixou os valores das anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas e emolumentos devidos ao Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária (CFMV/CRMVs) para o exercício de 2027.
Para pessoas físicas e microempreendedores individuais, o valor da anuidade em 2027 será de R$ 696,00.
No caso de pessoas jurídicas, a anuidade será cobrada conforme a faixa de capital social da empresa.
Anuidade de pessoa jurídica em 2027
| Capital social | Valor da anuidade |
|---|---|
| Até R$ 50.000,00 | R$ 964,00 |
| Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.948,00 |
| Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.924,00 |
| Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.888,00 |
| Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.860,00 |
| Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.836,00 |
| Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 7.788,00 |
Descontos para pagamento integral
O pagamento integral da anuidade de pessoa física e jurídica poderá ser realizado com desconto, conforme o prazo:
| Prazo para pagamento integral | Desconto |
| Até 29 de janeiro de 2027 | 15% |
| Até 26 de fevereiro de 2027 | 10% |
| Até 31 de março de 2027 | 5% |
A anuidade também poderá ser parcelada em cinco parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimentos entre os meses de janeiro e maio de 2027.
Pagamentos realizados após 31 de maio de 2027 estarão sujeitos à incidência de encargos, conforme previsto na Resolução CFMV nº 867/2007.
Taxas e emolumentos
Também foram fixados os valores das taxas e emolumentos para o exercício de 2027:
| Serviço | Valor |
| Inscrição de pessoa física, principal ou secundária | R$ 96,00 |
| Registro de pessoa jurídica | R$ 296,00 |
| Expedição de Cédula de Identidade Profissional | R$ 96,00 |
| Substituição ou 2ª via de Cédula | R$ 156,00 |
| Reativação de pessoa física, principal ou secundária | R$ 96,00 |
| Reativação de pessoa jurídica | R$ 296,00 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica | R$ 180,00 |
| Renovação de Responsabilidade Técnica | R$ 136,00 |
O CRMV-MT orienta profissionais e empresas registrados no Conselho a ficarem atentos aos prazos de pagamento, às condições de desconto e às formas de regularização junto ao Sistema CFMV/CRMVs.
